Şriftin ölçüsü :

Saytın rəngi :

"41№-li Yol İstismarı" MMC-

"41№-li Yol İstismarı" MMC- nin Balansında olan
yollar
S/s Yolun
 indeksi
və nömrəsi
Yolun adı Yolun
xidmət
sahəsi
Yolun
uzunluğu
 (km)
1 2 3 4 5
Respublika əhəmiyyətli avtomobil yollar
1 R-27 Tərtər-Hindarx a/y 20-37 18
2 R-33 Ağdam-Hindarx-Ağcabədi a/y 8-24 16
    Cəmi   34
Yerli əhəmiyyətli avtomobil yollar
1 Y-01-02 R-18 (90 km) Atcılıq qaçqın qəs 0-10 10
2 Y-02-02 R-27 (26 km) Aşağı Qərvənd Qaçqın qəsəbəsi 0-6 6
3 Y-02-03 R-27(27 km)  Qaçqın Qəsəbəsi 0-6 6
4 Y-02-04 R-27(28 km)  İmamqulubəyli 0-2 2
5 Y-02-05 R-27(29 km)  Çullu 0-3 3
6 Y-02-06 R-27 (31 km) Quzanlı 0-2 2
7 Y-02-07 R-27 (31 km) Xındırastan-Qərvənd 0-12 12
8   (8 km ,Xındırastan)-Ayaq qərvənd 0-10 10
9   (10 km, Xındırıstan) – 1 Baharlı 0-2 2
10 Y-02-08 R-27 (37 km) Üçoğlan-Səfərli 0-4 4
11 Y-02-09 R-28 (47 km) Təzəkənd 0-4 4
12 Y-02-14 R-32 (68 km)  Taxta körpü-Laçın qəsəbəsi 0-12 12
13 Y-02-15 R-33 (12 km)   Qaradağlı-Əhmədağalı-Qərvənd 0-12 12
14   (13 km ,Əhmədağalı)-Kolluqışlaq 0-3 3
15 Y-02-16 R-33  (10 km) Əfətli 0-6 6
16 Y-02-17 R-33(10 km)  Hacıməmmədli 0-2 2
17 Y-02-10 R-28(49 km)  Nəmirli-Soltanlı 0-9 9
18 Y-02-11 R-28 (49 km)  Güllücə-Təzəkənd 0-19 19
19 Y-02-12 R-28  (55 km)  Cəvahirli 0-3 3
20 Y-02-13 R-28 (62 km)  Göytəpə-Sarıcalı 0-7 7
21 Y-02-18 R-34 (12 km)  Mollalar-Sırxavənd 0-27 27
22 Y-02-19 R-34 (18 km)  Böyük Əhmədli-Kəngərli 0-6 6
23 Y-02-20 R-35 (2 km)  Ağdam-Yusifcanlı 0-12 12
24 Y-02-21 T-27 (4 km)  Şelli 0-13 13
25 Y-02-22 R-35 (4 km)  Muğanlı 0-2 2
26 Y-02-23 R-35 (10  km)  Abdal 0-11 11
27 Y-02-24 R-35 (12 km)  Mərzili-Ergi 0-30 30
28 Y-02-25 Ağdam-Xıdırlı 0-5 5
29   Körpü-Xaçın çay    
30   Körpü-kanal    
    Cəmi   240
    Yekunu   274
  Cəmiyyətin direktoru: Əliyev Fayiq Rasim oğlu    
  Cəmiyyətin baş mühəndisi: Məmmədov Yasən İsa oğlu    
  Qəbul günləri: I və II gün saat  14⁰⁰ -dan 18⁰⁰ qədər    
  Tel nömrəsi:  325-06-89    
  Elektron ünvan:  41.yi@aayda.gov.az    
Keçidlər